①形状記号
記号 | 形状 | 頂角 |
---|---|---|
A | 平行四辺形 | 85° |
H | 正六角形 | 120° |
L | 長方形 | 90° |
O | 正八角形 | 135° |
P | 正五角形 | 108° |
R | 円形 | - |
S | 正方形 | 90° |
T | 正三角形 | 60° |
N | 特殊形状 | - |
W | 特殊形状 | - |
記号 | 形状 | 頂角 |
---|---|---|
A | 平行四辺形 | 85° |
H | 正六角形 | 120° |
L | 長方形 | 90° |
O | 正八角形 | 135° |
P | 正五角形 | 108° |
R | 円形 | - |
S | 正方形 | 90° |
T | 正三角形 | 60° |
N | 特殊形状 | - |
W | 特殊形状 | - |
記号 | 逃げ角 |
---|---|
N | 0° |
A | 3° |
B | 5° |
C | 7° |
P | 11° |
D | 15° |
E | 20° |
F | 25° |
G | 30° |
O | 特殊 |
記号 | 精度 |
---|---|
A | 超精密級 |
C | 精密級 |
E | 準精密級 |
K | 並級 |
M | 準並級 |
記号 | 形状(断面) |
---|---|
W | ![]() |
M | ![]() |
R | ![]() |
N | ![]() |
T | ![]() |
記号 | 切刃長(ℓ) |
---|---|
S | ![]() |
T | ![]() |
R | ![]() |
H | ![]() |
A | ![]() |
記号 | 厚さ(mm) |
---|---|
02 | 2.38 |
03 | 3.18 |
T3 | 3.97 |
04 | 4.76 |
06 | 6.35 |
![]() |
記号 | 切込み角 |
---|---|
A | 45° |
D | 60° |
E | 75° |
F | 85° |
H | 87° |
P | 90° |
Z | 特殊 |
![]() |
記号 | 逃げ角 |
---|---|
N | 0° |
A | 3° |
B | 5° |
C | 7° |
P | 11° |
D | 15° |
E | 20° |
F | 25° |
G | 30° |
Z | 任意 |
![]() |
記号 | |
---|---|
F | ![]() |
E | ![]() |
T | ![]() |
S | ![]() |
記号 | 勝手 |
---|---|
N | 勝手なし |
R | 右勝手 |
L | 左勝手 |
弊社及びお客様が任意に使用できる記号 | |
---|---|
例/サライ刃幅1.4 |
記号 | 形状 | 頂角 |
---|---|---|
A | 平行四辺形 | 85° |
H | 正六角形 | 120° |
L | 長方形 | 90° |
O | 正八角形 | 135° |
P | 正五角形 | 108° |
R | 円形 | - |
S | 正方形 | 90° |
T | 正三角形 | 60° |
N | 特殊形状 | - |
W | 特殊形状 | - |
記号 | 逃げ角 |
---|---|
N | 0° |
A | 3° |
B | 5° |
C | 7° |
P | 11° |
D | 15° |
E | 20° |
F | 25° |
G | 30° |
0 | 特殊 |
記号Pは例外的に10°を使用することがあります。 |
記号 | 精度 |
---|---|
A | 超精密級 |
C | 精密級 |
E | 準精密級 |
K | 並級 |
M | 準並級 |
記号 | 形状(断面) |
---|---|
W | ![]() |
M | ![]() |
R | ![]() |
N | ![]() |
T | ![]() |
記号 | 切刃長(ℓ) |
---|---|
S | ![]() |
T | ![]() |
R | ![]() |
H | ![]() |
A | ![]() |
記号 | 厚さ(mm) |
---|---|
02 | 2.38 |
03 | 3.18 |
T3 | 3.97 |
04 | 4.76 |
06 | 6.35 |
![]() |
記号 | 切込み角 |
---|---|
00 | シャープエッジ |
01 | 0.1R |
015 | 0.15R |
018 | 0.18R |
02 | 0.2R |
04 | 0.4R |
08 | 0.8R |
12 | 1.2R | 16 | 1.6R |
一部製品は任意に設定可能。お問い合わせ下さい。 |
記号 | 勝手 |
---|---|
N | 勝手なし |
R | 右勝手 |
L | 左勝手 |
記号 | |
---|---|
F | ![]() |
E | ![]() |
T | ![]() |
S | ![]() |
各種ブレーカ形状については営業員にお問い合わせ下さい。 |